2024年(令6) | 長野ヤード開設 |
---|---|
2024年(令6) | 仙台ヤード開設 |
2023年(令5) | 新潟ヤード開設 |
2022年(令4) | ゴム支管(RJ-200W.200V)商品開発 |
2021年(令3) | 岡山ヤード閉鎖 |
2020年(令2) | 岐阜ヤード開設 |
2020年(令2) | 御殿場ヤード開設 |
2018年(平30) | 知多ヤード開設 |
2018年(平30) | 岡山ヤード開設 |
2018年(平30) | 富山ヤード開設 |
2018年(平30) | 大阪ヤード開設 |
2017年(平29) | ISO9001認定(ダイカポリマー→クリモトポリマー移行審査) |
2017年(平29) | QMS規程導入(ISO9001) |
2017年(平29) | ダイカポリマー株式会社より、事業譲渡を受け、クリモトポリマー株式会社にて事業開始 |
2017年(平29) | クリモトポリマー株式会社設立 |
2008年(平20) |
会社吸収分割により 新生ダイカポリマー発足 東京本社、大阪支社の2本社制とする |
2004年(平16) | ISO9001認証取得 |
1995年(平7) |
大可工業(株)と(株)ダイカロン化工合併、 ダイカポリマー(株)と名称変更 資本金3.7億円に増資 三井東圧化学、三井石油化学の持株比率32.1% |
1993年(平5) | SLC継手開発・販売開始 |
1991年(平3) | 滋賀押出工場開設 |
1988年(昭63) | 滋賀射出工場稼動開始 |
1984年(昭59) | 大可工業(株)より(株)ダイカロン化工分離 |
1974年(昭49) |
福井工場開設 増資により三井東圧化学、三井石油化学が 筆頭株主(27.3%)となる |
1954年(昭29) | 大可工業株式会社設立、事業継承 |
1949年(昭24) | 大阪市天王寺区で菊原工業所を開き、プラスチック製のボタンを製造 |