概要
社名 | クリモトポリマー株式会社 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英文 | KURIMOTO POLYMERS CO.,LTD. | ||||||||||||||
本社 | 〒542-0012 大阪府大阪市中央区谷町9丁目1番22号 NK谷町ビル8階 | ||||||||||||||
設立 | 平成29年6月 | ||||||||||||||
資本金 | 1億円(2024年4月1日現在) | ||||||||||||||
役員 |
|
||||||||||||||
従業員数 | 66名(2024年4月1日現在) |
社名 | クリモトポリマー株式会社 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英文 | KURIMOTO POLYMERS CO.,LTD. | ||||||||||||||
本社 | 〒542-0012 大阪府大阪市中央区谷町9丁目1番22号 NK谷町ビル8階 | ||||||||||||||
設立 | 平成29年6月 | ||||||||||||||
資本金 | 1億円(2024年4月1日現在) | ||||||||||||||
役員 |
|
||||||||||||||
従業員数 | 66名(2024年4月1日現在) |
製品のことでご質問・ご不明点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせフォーム
© KURIMOTO POLYMERS CO.,LTD. All Rights Reserved.